產品中心 PRODUCTS LIST

CDY/MDY型冶金電動葫蘆
冶金電動葫蘆也叫熔融金屬電動葫蘆,一般安裝在工字鋼軌道上起吊重物,并能沿軌道作直線,曲線往復運動,保證足夠安全。適應于無火災、爆炸危險和腐蝕性介質的環境中工作,適用于吊運熔融金屬及其在危險場所作業,雙制動不允許拆卸一個制動使用。
【用于熱處理場所,起升速度可達10m/min以上,提高 工作效率,避免工件在淬火介質中燃燒】
CDY/MDY型冶金電動葫蘆是專門用于吊運熔融金屬或其他高溫固態物品的起重設備。
• 電動葫蘆工作級別高達M6。
• 起升機構配置有一個工作制動器和一個安全制動器,當工作制動器失效或中間傳動部件破斷時,安全制動器能夠有效地支持住額定載荷;
• 具有上極限雙重限位功能;
• 高溫隔熱保護功能;
• 起升電動機和運行電動機的絕緣等級采用H級,并在起升電機繞組內裝有過熱保護裝置;
• 鋼絲繩配置冶金場合專用的高強度抗高溫鋼絲繩;
• 控制方式優先采用遙控控制;
冶金電動葫蘆適用范圍:
冶金電動葫蘆安裝在工字鋼軌道上起吊重物,并能沿軌道作直線,曲線往復運動,保證足夠安全。適應于無火災、爆炸危險和腐蝕性介質的環境中工作,適用于吊運熔融金屬及其在危險場所作業,雙制動不允許拆卸一個制動使用。
冶金用鋼絲繩電動葫蘆是根據國家有關法規要求,在CD1、MD1型電動葫蘆的基礎上設計的專門適用于冶金,吊運熔融金屬行業的電動葫蘆。冶金電動葫蘆工作級別M5、M6, 工作環境溫度不高于60°C。, 海拔高度在100M以下。
該系列產品均可吊運熔化金屬,但在10C以下低溫或者50*C以上高溫環境、在有爆炸危險、充滿硫酸和腐蝕性氣體的場合中,在吊運有毒物易燃物的場所中均禁止使用,以確保安全可靠。
冶金用鋼絲繩電動葫蘆增加了-個安全制動器直接設置在卷筒上,達到了起重產品的最大安全性。本產品推薦使用遙控操作。
技術參數:
YJCD、YJMD型系列電動葫蘆技術性能和外形尺寸參數(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型號 | YJCD1 YJMD1 | ||||||||||||||||||||||||||
起重量 | 噸 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度 | 米/分 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
運行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩直徑 | 毫米 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
絲直徑 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
結構形式 | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
工字梁軌道型號(GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
環形軌道最小半徑 | 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
起升電動機 | 型號 | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
電流 | 安培 | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
運行電動機 | 型號 | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
轉速 | 轉/分 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
電流 | 安培 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
工作類型及機構級別 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
L2 | 米 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
總量±15% | C | 公 | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
M | 斤 | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
C固 | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
M固 | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |
?

HHXG型環鏈電動葫蘆
HHBB型環鏈電動葫蘆
DHS型環鏈電動葫蘆
PK型環鏈電動葫蘆
DHP型環鏈電動葫蘆
KSY型環鏈電動葫蘆
SHH型環鏈電動葫蘆
DHK型環鏈電動葫蘆
HSY型環鏈電動葫蘆
DHT型電動葫蘆
DK型電動葫蘆
SHC型電動葫蘆
DC型電動葫蘆
CD型電動葫蘆
MD型電動葫蘆
AS型電動葫蘆
HC型電動葫蘆
BCD型電動葫蘆
懸掛電動葫蘆(小金剛)
手動/電動兩用葫蘆