產品中心 PRODUCTS LIST

HSY型環鏈電動葫蘆
HSY型環鏈電動葫蘆工作級別高,安全性能更好、可靠性高、故障率低,鏈條在鏈輪中運行,不易脫落或跳槽,使用更加穩定。環鏈電動葫蘆廣泛應用于模具、機械制造、倉儲物流,造船,橋梁建設等工業和工廠及其他特殊用途。
應用范圍:環鏈電動葫蘆廣泛應用于模具、機械制造、倉儲物流,造船,橋梁建設等工業和工廠及其他特殊用途.適合高強度工作頻率,也是應用最廣的一種環鏈電動葫蘆。
上一篇:DHK型環鏈電動葫蘆
下一篇:DHT型電動葫蘆
一、產品細節:
外殼:鋁合金外殼,堅實而質輕。有特色散熱片,散熱快,可連續使用,效率達40%。整體密閉式結構,可使用在化工廠,電鍍廠等地方。
磅磁剎車:最新設計的磁力產生器,其特性為產磁??稍陔娫辞袛嗟耐瑫r間剎車,保證吊重時剎車絕對確保安全。極限開關:吊上吊下都有極限開關裝置,使自動停止,防止鏈條超出,確保安全。
鏈條:采用進口FEC80超級加熱處理合金鋼鏈條。在雨水海水化學品及其他惡劣狀況下使用安全無慮。吊鉤:經熱鍛造,強度絕佳,不易斷裂。下吊鉤可360旋轉,附安全舌片,確保操作安全。支撐架:吊重支撐架由兩片鋼板組合,非常堅固。
變壓器:24V/36V變壓裝置。操作時,萬-漏電,可防止意外事故發生,下雨時,可保證安全使用。電磁接觸器:高效率電磁接觸器,可高頻率使用,沒有問題。
逆相保護裝置:特殊電線裝置,當電源接線錯誤時,控制電路無法動作。按鈕開關:使用防水按鈕開關,輕便耐用。
二、技術參數:
機構工作級別 | 起升高度 | 起起升速度 | 起重鏈條 | 起升電機 | 起升高度3m自重 | 最小鉤間距 | |||||
單鏈 | 雙鏈 | 單鏈 | mm | 起升電機功率 | 每小時接電次數 | 負載持續率% | 單鏈 | 雙鏈 | 單鏈 | 雙鏈 | |
m | m/min | kw | c/h | % | kg | mm | |||||
M4 | 3 | 3 | 8 | Φ4x12 | 0.2 | 240 | 40 | 16 | 17 | 450 | 470 |
8/2 | 0.2/0.05 | 240/480 | 40/20 | 16 | 17 | ||||||
4 | 4 | 4 | 0.1 | 240 | 40 | 16 | 17 | ||||
M3 | 12 | 0.3 | 240 | 40 | 16 | 17 | |||||
6 | 6 | 12/2 | 0.32/0.05 | 240/480 | 40/20 | 16 | 17 | ||||
6 | 0.2 | 240 | 40 | 16 | 17 | ||||||
10 | Φ5x15 | 0.5 | 240 | 40 | 32 | 34 | 520 | 555 | |||
M5 | 3 | 3 | 10/2.5 | 0.5/0.13 | 240/480 | 40/20 | 32 | 34 | |||
M4 | 4 | 4 | 5 | 0.3 | 240 | 40 | 32 | 34 | |||
M3 | 6 | 6 | 14 | 0.7 | 240 | 40 | 32 | 34 | |||
M2 | 7 | 0.62 | 240 | 40 | 32 | 34 | |||||
10 | Φ7x21 | 1 | 240 | 40 | 46 | 51 | 614 | 710 | |||
M5 | 3 | 3 | 10/2.5 | 1.0/0.25 | 240/480 | 40/20 | 46 | 51 | |||
M4 | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 240 | 40 | 46 | 51 | |||
M3 | 6 | 6 | 15 | 1.4 | 240 | 40 | 48 | 53 | |||
M2 | 15/3.5 | 1.5/0.35 | 240/480 | 40/20 | 48 | 53 | |||||
7 | 1.4 | 240 | 40 | 48 | 53 | ||||||
M5 | 3 | 3 | 8 | Φ10x28 | 2.3 | 240 | 40 | 67 | 78 | 700 | 810 |
M4 | 4 | 4 | 8/2 | 1.5/0.35 | 240/480 | 40/20 | 68 | 80 | |||
M3 | 4 | ||||||||||
M2 | 6 | 6 | 1.4 | 240 | 40 | 67 | 78 | ||||
M3 | 3 | 3 | 4 | Φ10x28 | 2.3 | 240 | 40 | 69 | 81 | 760 | 810 |
4 | 4 | ||||||||||
M2 | 6 | 6 | |||||||||
三鏈 | 三鏈 | 四鏈 | 三鏈 | 四鏈 | |||||||
M4 | 3 | 3 | 4 | Φ10x28 | 1.4 | 240 | 40 | 102 | 108 | 980 | 960 |
4 | 4 | ||||||||||
M3 | 6 | 6 | 2.6/0.7 | 1.5/0.35 | 240/480 | 40/20 | 102 | 108 | 980 | 960 |
?

HHXG型環鏈電動葫蘆
HHBB型環鏈電動葫蘆
DHS型環鏈電動葫蘆
PK型環鏈電動葫蘆
DHP型環鏈電動葫蘆
KSY型環鏈電動葫蘆
SHH型環鏈電動葫蘆
DHK型環鏈電動葫蘆
HSY型環鏈電動葫蘆
DHT型電動葫蘆
DK型電動葫蘆
SHC型電動葫蘆
DC型電動葫蘆
CD型電動葫蘆
MD型電動葫蘆
AS型電動葫蘆
HC型電動葫蘆
BCD型電動葫蘆
懸掛電動葫蘆(小金剛)
手動/電動兩用葫蘆