產品中心 PRODUCTS LIST

超低凈空電動葫蘆
低凈空電動葫蘆是指減小電動葫蘆運行的軌道底面至吊鉤上極限位的尺寸距離,將葫蘆主機置于運行軌道的側面,以達到提升有效起升行程的電動葫蘆。該產品具有結構緊湊,運行平穩等特點,適用范圍廣,特別在新建廠房中高度不變的情況下可有效增加起升高度,或在原來起升高度不變的情況下降低建筑高度,降低建筑成本。
上一篇:環鏈220V電動葫蘆
下一篇:群吊電動葫蘆
一、產品特點:
在縮短機與橫梁軌道間距離上具有獨特的結構,適用于在較低建筑物內使用,尤其適用于臨時搭建的廠房內或者在其內需要擴大有效提升空間的場所。
1、領先的技術設計保證了產品優化的極限尺寸,在同樣的廠房和工作區域內,應用低凈空電動葫蘆能夠覆蓋更大的范圍,減少盲區;
2、如果在廠房設計階段就使用低凈空電動葫蘆參數進行設計,可以大大降低對廠房高度的要求,為客戶節省投資、增效降本
3、低凈空結構型式多樣,既可做成2/1倍率形式,又可以做成4/2倍率形式,還可以做成葫蘆主機與運行軌道垂直的形式,上極限尺寸也較普通CD/MD葫蘆提高200~500MM之多。
4、整機由CD/MD電動葫蘆優化設計而成,保證了部件的標準性和互換性,大大提高產品質量并降低了產品的維護成本;
5、整機結構緊湊,配重全為鋼板制作,外型美觀,同時也減小了整機的外型尺寸;
6、整機是由主機、承載梁、電動小車組成,整個結構便于拆卸、安裝,檢修方便,可維護性好;
二、產品優勢:
1、領先的技術設計保證了產品優化的極限尺寸,在同樣的廠房和工作區域內,應用低凈空電動葫蘆能夠覆蓋更大的范圍,減少盲區;
2、如果在廠房設計階段就使用低凈空電動葫蘆參數進行設計,可以大大降低對廠房高度的要求,為客戶節省投資、增效降本
3、低凈空結構型式多樣,既可做成2/1倍率形式,又可以做成4/2倍率形式,還可以做成葫蘆主機與運行軌道垂直的形式,上極限尺寸也較普通CD/MD葫蘆提高200~500MM之多。
4、整機由CD/MD電動葫蘆優化設計而成,保證了部件的標準性和互換性,大大提高產品質量并降低了產品的維護成本;
5、整機結構緊湊,配重全為鋼板制作,外型美觀,同時也減小了整機的外型尺寸;
6、整機是由主機、承載梁、電動小車組成,整個結構便于拆卸、安裝,檢修方便,可維護性好;
三、應用范圍:適用于機械加工、裝配、倉庫等多種物料轉運場所,尤其適用于廠房高度受限制的場所。
四、技術參數:
DLCD、DLMD型系列電動葫蘆技術性能和外形尺寸參數(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型號 | DLCD1 DLMD1 | ||||||||||||||||||||||||||
起重量 | 噸 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度 | 米/分 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
運行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩直徑 | 毫米 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
絲直徑 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
結構形式 | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
工字梁軌道型號(GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
環形軌道最小半徑 | 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
起升電動機 | 型號 | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
電流 | 安培 | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
運行電動機 | 型號 | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
轉速 | 轉/分 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
電流 | 安培 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
工作類型及機構級別 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
L2 | 米 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
總量±15% | C | 公 | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
M | 斤 | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
C固 | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
M固 | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |
?

HHXG型環鏈電動葫蘆
HHBB型環鏈電動葫蘆
DHS型環鏈電動葫蘆
PK型環鏈電動葫蘆
DHP型環鏈電動葫蘆
KSY型環鏈電動葫蘆
SHH型環鏈電動葫蘆
DHK型環鏈電動葫蘆
HSY型環鏈電動葫蘆
DHT型電動葫蘆
DK型電動葫蘆
SHC型電動葫蘆
DC型電動葫蘆
CD型電動葫蘆
MD型電動葫蘆
AS型電動葫蘆
HC型電動葫蘆
BCD型電動葫蘆
懸掛電動葫蘆(小金剛)
手動/電動兩用葫蘆